| 新宿区 1-0 台東区 | 得点:パマーズ長手 | |
| 新宿区 1-0 目黒区 | 得点:パマーズ高木 | |
| 新宿区 2-0 小金井市 | 得点:ケロン小宮山、戸山大滝 | |
| 新宿区 0-0 江戸川区 | ||
| 新宿区 1-1 杉並区 | 得点:ケロン峰松 |
| 新宿区 0-1 杉並区 | ||
| 新宿区 1-0 渋谷区 | 得点:カリオカ久米 | |
| 新宿区 0-1 町田市 | ||
| 新宿区 3-0 小金井市 | 得点:カリオカ久米、笹間、戸山松田 | |
| 新宿区 0-0 多摩市 |
| 監督 | 神田(ケロン) |
| 選手 | 須田、峰松、赤荻、桧垣、小宮山、井草(以上 ケロン) 前(早稲田)、赤見(フレンズ)、加藤(ドリームス)、 飯村、田口、入部、野口(以上 パパス) 大滝、山崎、安藤(以上 戸山) 橋本、長手、高木(以上 パマーズ) |
| 予備登録選手 | 染谷、小川(以上 ケロン)、佐々木(ドリームス)、 佐藤(早稲田)、小澤(パマーズ) |
| 監督 | 栗原(ケロン) |
| 選手 | 笹間、大類、不破(以上 カリオカ) 横井、原田、松田(以上 戸山) 山本、吉富、糸井(以上 パマーズ) 荒木、福田(以上 フレンズ) 岩本、相馬(以上 ドリームス) 神田、五味田、青柳(以上 ケロン) 八幡、森田(以上 パパス) 杉山(協会) |
| 予備登録選手 | 今西、田中、岩倉、久米、三戸森(以上 カリオカ) |
| 吉田(フレンズ)、赤荻、小川(以上 ケロン) |